DESARROLLO DEL EXAMEN EV. DE PROYECTOS GRUPO 5 KJ
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
FACULTAD
DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
CURSO : EVALUACION DE PROYECTOS
CICLO
: IX
ALUMNOS:
REATEGUI GIL CLAUDIA KARINA
SAAVEDRA PEREZ ROBERT JACKSON
D
|
DOCENTE
Salomón Vargas Obb
TARAPOTO – PERÚ
Mayo, 2018
DESARROLLO DEL EXAMEN PARCIAL 01:
EXAMEN FILA A:
- EJERCICIO 01
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | PROMEDIO | |||||||||||||||||
PROYECTADO DE VENTAS | 85000 | 90000 | 85000 | 90000 | 87500 | ||||||||||||||||
CONTADO | 55% | ||||||||||||||||||||
CREDITO - 30d | 45% | ||||||||||||||||||||
PROYECTADO DE COMPRAS | 35% | 40% | 35% | 45% | |||||||||||||||||
S/. 29.750 | S/. 36.000 | S/. 29.750 | S/. 40.500 | ||||||||||||||||||
CONTADO | 40% | ||||||||||||||||||||
CREDITO - 30d | 60% | ||||||||||||||||||||
PRESTAMO | 60% | 52500 | |||||||||||||||||||
CUOTAS REVATIR | 3% | S/. 14.700,00 | S/. 14.306,25 | S/. 13.912,50 | S/. 13.518,75 | ||||||||||||||||
GASTOS ADM | 30% | de cuent X cobrar | |||||||||||||||||||
IMP DE PROYC. DE VENTAS | 2,50% | 4%+ENERO | 5%+ENERO | 6%+MARZO | |||||||||||||||||
S/. 1.168,75 | S/. 1.215,50 | S/. 1.227,19 | S/. 1.300,82 | ||||||||||||||||||
IMPUESTRO DETRACCION | 11% | S/. 5.142,50 | S/. 9.652,50 | S/. 9.597,50 | S/. 9.652,50 | ||||||||||||||||
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR | |||||||||||||||||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||||||||||||||
Proy. de ventas | 85000 | 90000 | 85000 | 90000 | |||||||||||||||||
CONTADO | 55% | 46750 | 49500 | 46750 | 49500 | ||||||||||||||||
CREDITO -30d | 45% | 38250 | 40500 | 38250 | |||||||||||||||||
TOTAL | S/. 46.750 | S/. 87.750 | S/. 87.250 | S/. 87.750 | |||||||||||||||||
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR | |||||||||||||||||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||||||||||||||||
Proy. De COMPRAS | S/. 29.750 | S/. 36.000 | S/. 29.750 | S/. 40.500 | |||||||||||||||||
CONTADO | 40% | S/. 11.900 | S/. 14.400 | S/. 11.900 | S/. 16.200 | ||||||||||||||||
CREDITO -30d | 60% | S/. 17.850 | S/. 21.600 | S/. 17.850 | |||||||||||||||||
TOTAL | S/. 11.900 | S/. 32.250 | S/. 33.500 | S/. 34.050 | |||||||||||||||||
FLUJO DE CAJA PROYECTADO | |||||||||||||||||||||
INGESO DE EFECTIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||||||||||||
CUENTAS POR COBRAR | S/. 46.750,00 | S/. 87.750,00 | S/. 87.250,00 | S/. 87.750,00 | |||||||||||||||||
PRESTAMO | S/. 52.500,00 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | S/. 99.250,00 | S/. 87.750,00 | S/. 87.250,00 | S/. 87.750,00 | |||||||||||||||||
EGRESOS EFECTIVO | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | |||||||||||||||||
CUENTAS POR PAGAR | S/. 11.900,00 | S/. 32.250,00 | S/. 33.500,00 | S/. 34.050,00 | |||||||||||||||||
GASTOS ADM | S/. 14.025,00 | S/. 26.325,00 | S/. 26.175,00 | S/. 26.325,00 | |||||||||||||||||
PAGO DE IMPUESTOS | S/. 1.168,75 | S/. 1.215,50 | S/. 1.227,19 | S/. 1.300,82 | |||||||||||||||||
IMPUESTO DETRACCION | S/. 5.142,50 | S/. 9.652,50 | S/. 9.597,50 | S/. 9.652,50 | |||||||||||||||||
TOTAL | S/. 32.236,25 | S/. 69.443,00 | S/. 70.499,69 | S/. 71.328,32 | |||||||||||||||||
FLUJO NETO FINANCIERO | S/. 67.013,75 | S/. 18.307,00 | S/. 16.750,31 | S/. 16.421,68 | |||||||||||||||||
SERVICIO DE LA DEUDA | S/. 14.700,00 | S/. 14.306,25 | S/. 13.912,50 | S/. 13.518,75 | |||||||||||||||||
S/. 52.313,75 | S/. 4.000,75 | S/. 2.837,81 | S/. 2.902,93 | ||||||||||||||||||
- EJERCICIO 02 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | PROMEDIO | ||
PROYECTADO DE VENTAS | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 97500 | |
CONTADO | 50% | |||||
CREDITO - 30d | 50% | |||||
PROYECTADO DE COMPRAS | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
S/. 59.062,50 | S/. 59.062,50 | S/. 59.062,50 | S/. 59.062,50 | |||
CONTADO | 45% | |||||
CREDITO - 30d | 55% | |||||
PRESTAMO | 65% | 63375 | ||||
CUOTAS REVATIR | 3% | S/. 17.745,00 | S/. 17.269,69 | S/. 16.794,38 | S/. 16.319,06 | |
GASTOS ADM | 20% | de cuent X cobrar | ||||
IMP DE PROYC. DE VENTAS | 2,50% | 3%+ENERO | 5%+ENERO | 5%+MARZO | ||
S/. 2.250,00 | S/. 2.317,50 | S/. 2.362,50 | S/. 2.480,63 | |||
IMPUESTRO DETRACCION | 8% | S/. 3.600,00 | S/. 7.400,00 | S/. 7.800,00 | S/. 8.200,00 | |
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
Proy. de ventas | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | ||
CONTADO | 50% | 45000 | 47500 | 50000 | 52500 | |
CREDITO -30d | 50% | 45000 | 47500 | 50000 | ||
TOTAL | S/. 45.000 | S/. 92.500 | S/. 97.500 | S/. 102.500 | S/. 84.375 | |
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR | ||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
Proy. De COMPRAS | S/. 59.063 | S/. 59.063 | S/. 59.063 | S/. 59.063 | ||
CONTADO | 45% | S/. 26.578 | S/. 26.578 | S/. 26.578 | S/. 26.578 | |
CREDITO -30d | 55% | S/. 32.484 | S/. 32.484 | S/. 32.484 | ||
TOTAL | S/. 26.578,1 | S/. 59.062,5 | S/. 59.062,5 | S/. 59.062,5 | ||
FLUJO DE CAJA PROYECTADO | ||||||
INGESO DE EFECTIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
CUENTAS POR COBRAR | S/. 45.000,00 | S/. 92.500,00 | S/. 97.500,00 | S/. 102.500,00 | ||
PRESTAMO | S/. 63.375,00 | |||||
TOTAL | S/. 108.375,00 | S/. 92.500,00 | S/. 97.500,00 | S/. 102.500,00 | ||
EGRESOS EFECTIVO | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | ||
CUENTAS POR PAGAR | S/. 26.578,13 | S/. 59.062,50 | S/. 59.062,50 | S/. 59.062,50 | ||
GASTOS ADM | S/. 9.000,00 | S/. 18.500,00 | S/. 19.500,00 | S/. 20.500,00 | ||
PAGO DE IMPUESTOS | S/. 2.250,00 | S/. 2.317,50 | S/. 2.362,50 | S/. 2.480,63 | ||
IMPUESTO DETRACCION | S/. 3.600,00 | S/. 7.400,00 | S/. 7.800,00 | S/. 8.200,00 | ||
TOTAL | S/. 41.428,13 | S/. 87.280,00 | S/. 88.725,00 | S/. 90.243,13 | ||
FLUJO NETO FINANCIERO | S/. 66.946,88 | S/. 5.220,00 | S/. 8.775,00 | S/. 12.256,88 | ||
SERVICIO DE LA DEUDA | S/. 17.745,00 | S/. 17.269,69 | S/. 16.794,38 | S/. 16.319,06 | ||
S/. 49.201,88 | -S/. 12.049,69 | -S/. 8.019,38 | -S/. 4.062,19 |
EXAMEN FILA B :
-EJERCICIO 01:
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | PROMEDIO | ||
PROYECTADO DE VENTAS | 185000 | 190000 | 185000 | 190000 | 187500 | |
CONTADO | 55% | |||||
CREDITO - 30d | 45% | |||||
PROYECTADO DE COMPRAS | 35% | 40% | 35% | 45% | ||
S/. 64.750 | S/. 76.000 | S/. 64.750 | S/. 85.500 | |||
CONTADO | 40% | |||||
CREDITO - 30d | 60% | |||||
PRESTAMO | 60% | 112500 | ||||
CUOTAS REVATIR | 3% | S/. 31.500,00 | S/. 30.656,25 | S/. 29.812,50 | S/. 28.968,75 | |
GASTOS ADM | 30% | de cuent X cobrar | ||||
IMP DE PROYC. DE VENTAS | 2,50% | 4%+ENERO | 5%+ENERO | 6%+MARZO | ||
S/. 2.543,75 | S/. 2.645,50 | S/. 2.670,94 | S/. 2.831,19 | |||
IMPUESTRO DETRACCION | 5% | S/. 5.087,50 | S/. 9.387,50 | S/. 9.362,50 | S/. 9.387,50 | |
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
Proy. de ventas | 185000 | 190000 | 185000 | 190000 | ||
CONTADO | 55% | 101750 | 104500 | 101750 | 104500 | |
CREDITO -30d | 45% | 83250 | 85500 | 83250 | ||
TOTAL | S/. 101.750 | S/. 187.750 | S/. 187.250 | S/. 187.750 | ||
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR | ||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
Proy. De COMPRAS | S/. 64.750 | S/. 76.000 | S/. 64.750 | S/. 85.500 | ||
CONTADO | 40% | S/. 25.900 | S/. 30.400 | S/. 25.900 | S/. 34.200 | |
CREDITO -30d | 60% | S/. 38.850 | S/. 45.600 | S/. 38.850 | ||
TOTAL | S/. 25.900 | S/. 69.250 | S/. 71.500 | S/. 73.050 | ||
FLUJO DE CAJA PROYECTADO | ||||||
INGESO DE EFECTIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
CUENTAS POR COBRAR | S/. 101.750,00 | S/. 187.750,00 | S/. 187.250,00 | S/. 187.750,00 | ||
PRESTAMO | S/. 112.500,00 | |||||
TOTAL | S/. 214.250,00 | S/. 187.750,00 | S/. 187.250,00 | S/. 187.750,00 | ||
EGRESOS EFECTIVO | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | ||
CUENTAS POR PAGAR | S/. 25.900,00 | S/. 69.250,00 | S/. 71.500,00 | S/. 73.050,00 | ||
GASTOS ADM | S/. 30.525,00 | S/. 56.325,00 | S/. 56.175,00 | S/. 56.325,00 | ||
PAGO DE IMPUESTOS | S/. 2.543,75 | S/. 2.645,50 | S/. 2.670,94 | S/. 2.831,19 | ||
IMPUESTO DETRACCION | S/. 5.087,50 | S/. 9.387,50 | S/. 9.362,50 | S/. 9.387,50 | ||
TOTAL | S/. 64.056,25 | S/. 137.608,00 | S/. 139.708,44 | S/. 141.593,69 | ||
FLUJO NETO FINANCIERO | S/. 150.193,75 | S/. 50.142,00 | S/. 47.541,56 | S/. 46.156,31 | ||
SERVICIO DE LA DEUDA | S/. 31.500,00 | S/. 30.656,25 | S/. 29.812,50 | S/. 28.968,75 | ||
S/. 118.693,75 | S/. 19.485,75 | S/. 17.729,06 | S/. 17.187,56 | |||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | PROMEDIO | ||
PROYECTADO DE VENTAS | 190000 | 195000 | 200000 | 205000 | 197500 | |
CONTADO | 60% | |||||
CREDITO - 30d | 40% | |||||
PROYECTADO DE COMPRAS | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
S/. 106.200 | S/. 106.200 | S/. 106.200 | S/. 106.200 | |||
CONTADO | 55% | |||||
CREDITO - 30d | 45% | |||||
PRESTAMO | 65% | 128375 | ||||
CUOTAS REVATIR | 3% | S/. 35.945,00 | S/. 34.982,19 | S/. 34.019,38 | S/. 33.056,56 | |
GASTOS ADM | 20% | de cuent X cobrar | ||||
IMP DE PROYC. DE VENTAS | 2,50% | 4%+ENERO | 5%+ENERO | 5%+MARZO | ||
S/. 4.750,00 | S/. 4.940,00 | S/. 4.987,50 | S/. 5.236,88 | |||
IMPUESTRO DETRACCION | 11% | S/. 12.540,00 | S/. 21.230,00 | S/. 21.780,00 | S/. 22.330,00 | |
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR | ||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
Proy. de ventas | 190000 | 195000 | 200000 | 205000 | ||
CONTADO | 60% | 114000 | 117000 | 120000 | 123000 | |
CREDITO -30d | 40% | 76000 | 78000 | 80000 | ||
TOTAL | S/. 114.000 | S/. 193.000 | S/. 198.000 | S/. 203.000 | S/. 177.000 | |
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR | ||||||
MESES | % | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |
Proy. De COMPRAS | S/. 106.200 | S/. 106.200 | S/. 106.200 | S/. 106.200 | ||
CONTADO | 55% | S/. 58.410 | S/. 58.410 | S/. 58.410 | S/. 58.410 | |
CREDITO -30d | 45% | S/. 47.790 | S/. 47.790 | S/. 47.790 | ||
TOTAL | S/. 58.410 | S/. 106.200 | S/. 106.200 | S/. 106.200 | ||
FLUJO DE CAJA PROYECTADO | ||||||
INGESO DE EFECTIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
CUENTAS POR COBRAR | S/. 114.000,00 | S/. 193.000,00 | S/. 198.000,00 | S/. 203.000,00 | ||
PRESTAMO | S/. 128.375,00 | |||||
TOTAL | S/. 242.375,00 | S/. 193.000,00 | S/. 198.000,00 | S/. 203.000,00 | ||
EGRESOS EFECTIVO | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | ||
CUENTAS POR PAGAR | S/. 58.410,00 | S/. 106.200,00 | S/. 106.200,00 | S/. 106.200,00 | ||
GASTOS ADM | S/. 22.800,00 | S/. 38.600,00 | S/. 39.600,00 | S/. 40.600,00 | ||
PAGO DE IMPUESTOS | S/. 4.750,00 | S/. 4.940,00 | S/. 4.987,50 | S/. 5.236,88 | ||
IMPUESTO DETRACCION | S/. 12.540,00 | S/. 21.230,00 | S/. 21.780,00 | S/. 22.330,00 | ||
TOTAL | S/. 98.500,00 | S/. 170.970,00 | S/. 172.567,50 | S/. 174.366,88 | ||
FLUJO NETO FINANCIERO | S/. 143.875,00 | S/. 22.030,00 | S/. 25.432,50 | S/. 28.633,13 | ||
SERVICIO DE LA DEUDA | S/. 35.945,00 | S/. 34.982,19 | S/. 34.019,38 | S/. 33.056,56 | ||
S/. 107.930,00 | -S/. 12.952,19 | -S/. 8.586,88 | -S/. 4.423,44 | |||
Comentarios
Publicar un comentario